专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450154 | 18:28 | 0+5+3=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450153 | 18:25 | 6+9+7=22 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450152 | 18:21 | 2+6+2=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450151 | 18:18 | 9+0+1=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450150 | 18:14 | 7+2+1=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450149 | 18:11 | 2+2+3=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450148 | 18:07 | 0+3+1=04 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450147 | 18:04 | 6+7+5=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450146 | 18:00 | 2+5+9=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450145 | 17:57 | 8+7+8=23 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450144 | 17:53 | 4+3+7=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450143 | 17:50 | 3+6+4=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450142 | 17:46 | 2+7+2=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450141 | 17:43 | 4+7+9=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450140 | 17:39 | 9+8+7=24 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450139 | 17:36 | 9+9+6=24 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450138 | 17:32 | 0+0+9=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450137 | 17:29 | 5+1+7=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450136 | 17:25 | 1+2+1=04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450135 | 17:22 | 9+3+7=19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450154 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450153 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450152 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450151 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450150 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450148 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450147 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450146 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450145 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450144 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450143 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450142 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450141 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450140 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450139 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450138 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450137 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450136 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450135 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450134 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450133 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450131 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450129 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450128 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450127 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450125 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450124 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450123 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450122 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450121 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450120 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450119 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450117 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450116 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450115 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450114 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450113 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450112 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450111 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450110 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450109 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450108 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450107 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450106 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450105 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 06 07 09 |