专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032143 | 12:47 | 6 + 2 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032142 | 12:42 | 6 + 9 + 1 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032141 | 12:37 | 7 + 1 + 0 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115032140 | 12:32 | 6 + 8 + 9 = 23 | 半✓单 | ✓ |
| 115032139 | 12:27 | 8 + 5 + 3 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032138 | 12:21 | 2 + 8 + 5 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115032137 | 12:16 | 4 + 3 + 1 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115032136 | 12:11 | 7 + 9 + 2 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115032135 | 12:07 | 7 + 6 + 3 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115032134 | 12:01 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032133 | 11:57 | 0 + 5 + 2 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115032132 | 11:52 | 9 + 3 + 5 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115032131 | 11:47 | 2 + 0 + 9 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032130 | 11:42 | 5 + 4 + 9 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032129 | 11:36 | 8 + 4 + 6 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032128 | 11:31 | 0 + 7 + 0 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115032127 | 11:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 半✓大 | ✓ |
| 115032126 | 11:22 | 4 + 7 + 7 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115032125 | 11:17 | 3 + 5 + 8 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032124 | 11:11 | 0 + 1 + 5 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032143 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032142 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032141 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032140 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032139 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032138 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032137 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032136 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032135 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032134 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032133 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032131 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032130 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032129 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032128 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032127 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032126 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032125 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032124 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032123 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032122 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032121 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032120 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032119 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032117 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032116 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032115 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032114 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032113 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032112 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032111 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032110 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032109 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032108 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032107 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032106 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032105 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032103 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032102 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032101 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032100 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032098 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032097 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032096 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032095 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032094 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 6 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 23 18 18 10 20 25 |